Samenvatting & Voedingswaarde
De amandel behoort tot de rozenfamilie en groeit aan een sierlijke boom die in sommige gevallen 12 meter kan worden. De bloem van de amandelboom produceert veel nectar, waardoor die veel insecten aantrekt. Daarnaast groeit de amandelboom het best in een mediterraan klimaat – deze bloeit in het voorjaar en is pas rijp aan het eind van de zomer
Amandelen zijn een echte superfood! Het zit boordevol antioxidanten, vitamine E en magnesium. Al met al spelen deze noten een rol bij het voorkomen van hart- en vaatziekte, kanker en sterkere botten. Dit is de bruine variant en dat betekend dat het bruine velletje nog om de noot zit. Hierdoor is de bruine variant vezelrijker dan de witte variant.
Amandelen | Voedingswaarde per 100 gram | |
---|---|---|
Energie | 2728 kJ / 659 kcal | |
Eiwit | 21.7 g | |
Koolhydraten | 14.1 g | |
wv. suikers | 4 g | |
Vetten | 55.8 g | |
wv. verzadigd | 3.7 g | |
wv. enkelv. ov. | 34.8 g | |
wv. meerv. ov. | 14.5 g | |
Vezels | 7.0 g | |
Natrium | 5.0 mg | |
Calcium | 283.0 mg | |
Magnesium | 305.0 mg | |
Fosfor | 625.0 mg | |
IJzer | 3.3 mg | |
Zink | 3.1 mg | |
Vitamine B1 | 0.2 mg | |
Vitamine B2 | 0.7 mg | |
Vitamine B3 | 4.3 mg | |
Vitamine E | 21.8 mg | |
Foliumzuur | 26.0 mcg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.