Voedingswaarde per 100 gram
Energy | 2118 KJ/505 kcal |
Eiwit | 4.9 g |
Vet | 24.7 g |
Verzadigde vetzuren | 14.6 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
Transvet zuren | 0 g |
Koolhydraten | 64.8 g |
Totaal suiker | 51.6 g |
Voedingsvezel | 1.5 g |
Cholesterol | 0 mg |
Zout | 0.68 g |
Calcium | 0 g |
Ijzer | 0 mg |
Vitamine B1 | 0 mg |
Vitamine B2 | 0 mg |
Vitamine C | 0 g |
As | 0 g |
Ingrediënten: suiker, cacoaboter, volle melkpoeder, cacoamassa, weipoeder, lactose, tarwebloem, plantaardige olie (karité, raap, kokos), dextrose, glucose- fructosestroop rijsmiddelen(E500ii, E503ii), tarwezetmeel, zout, gezoete gecondenseerde melk, boter, emulgator (E322, E471), natuurlijke vanille aroma.