Samenvatting & Voedingswaarde
Deze kaasbiscuits zijn bereid met Grana Padano, zeezout & roomboter. Vervolgens worden ze knapperig in de oven gebakken. Lekker met een aperitief of gewoon op ieder ander moment van de dag.
Gemiddelde voedingswaarden per 100 gram
Energie | 565 kcal |
Vet | 36 g |
waarvan verzadigd | 22 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 1.5 g |
Koolhydraten | 43 g |
waarvan suikers | 1.5 g |
Voedingsvezel | 2 g |
Eiwitten | 16 g |
Zout | 2 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.